Από τον αυτοδιοικητικό συνδυασμό «Μαζί από την αρχή» του Υποψηφίου Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, ανακοινώνονται 151 υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι από 27 κοινότητες του Δήμου
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 2. ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 3. ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙΑ | |||
| 4. ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 5. ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
| 6. ΜΗΤΡΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 7. ΤΣΟΚΑΡΕΛΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
| 8. ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 9. ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΝΑ | |||
| 10. ΠΑΤΣΙΛΕΛΛΗ ΒΟΥΛΑ | |||
| ΑΝΤΙΣΣΑ | ||||
| 1. ΔΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 2. ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||||
| 3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 4. ΡΕΠΕΜΠΟΥ – ΚΑΛΦΑ ΡΑΛΛΟΥ | ||||
| 5. ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||
| ΣΙΓΡΙ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. ΑΞΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||||||||||||||||||
| 2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||||||||||||||||||||||||
| 3. ΤΣΙΚΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| 4. ΧΛΙΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΒΑΤΟΥΣΑ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. ΓΛΑΡΕΛΛΗ ΛΑΜΠΡΟΘΕΑ | |||||||||||||||||||||||||
| 2. ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| 3. ΠΑΛΟΓΕΛΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||
| 4. ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΒΕΛ | |||||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ | ||
| 1. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ||
| 2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 3. ΤΡΙXΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 4. ΤΣΟΥΠΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ||
| 5. ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 6. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ – ΤΑΤΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| 7. KASSENDOFT PEPERSAN SELINE (ΒΛΟΥΤΗ) | ||
| 8. ΤΡΑΧΕΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
| ΠΕΤΡΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΟΥΤΣΟΥΚΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΠΑΝΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΨΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΜΑΝΑΒΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΛΑΦΙΩΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΙΚΙΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2.ΚΟΥΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΜΑΡΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΑΖΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ||||||||||||||||||||||
| 8. ΛΕΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 9. ΤΑΡΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 10. ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 11.ΛΑΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 12.ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 8.ΠΑΤΣΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|
||||||||||||||||||||||
| ΛΙΣΒΟΡΙ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΖΟΥΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΛΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΨΑΡΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΣΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΝΤΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΟΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΚΟΥΒΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΟΥΒΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 6.ΤΖΕΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 8. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΝΑΠΗ 1.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ |
||||||||||||||||||||||
| ΚΑΠΗ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΒΟΥΝΔΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ – ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΜΗΘΥΜΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΟΣΚΙΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΜΥΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 8.ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΓΕΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
|
ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ |
||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΖΟΥΡΖΟΥΒΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΚΙΝΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΚΙΟΥΡΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 7. ΚΑΖΑΜΙΑ ΝΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΕΡΑΜΙ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΝΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΣΒΗ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΜΑΚΡΟΔΟΥΛΗ ΡΑΛΛΙΤΣΑ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΤΡΥΦΩΝ ΦΡΟΣΩ | ||||||||||||||||||||||
| ΦΙΛΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΑΛΕΞΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΓΙΑΚΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΑΝΘΙΠΗ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΣΑΛΑΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΒΑΪΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΔΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΙΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΤΙΚΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΣΓΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΤΣΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΓΙΑΒΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΠΑΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | ||||||||||||||||||||||
| 7.ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΑΝΕΜΩΤΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3.ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΗ | ||||||||||||||||||||||
| 4.ΜΗΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 5.ΝΤΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||
|
ΔΑΦΙΑ |
||||||||||||||||||||||
| 1. ΚΑΖΑΜΙΑ ΣΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||
| 2. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 3. ΚΟΥΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ||||||||||||||||||||||
| 4. ΜΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| 5. ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΝΝΑ | ||||||||||||||||||||||
| 6. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||



